シャープ(sharp)の冷蔵庫の全機種を並び替えてサイズ比較(幅、奥行き、高さ、容量、消費電力)できるようになっています。
2015年10月時点での最新です。
【SUUMO】スーモの住まいのアンケート → 「もれなくギフト券5,000円ゲット!」
| 番号 | メーカー | 品番・型式 | 容量 (L) | 幅 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 年間 消費 電力 (kWh/年) | Amazon | 楽天 | Yahoo! ショッピング | 発売年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | シャープ | SJ-G61X | 612 | 892 | 766 | 1830 | 470 | SJ-G61X | SJ-G61X | 2012年12月 | |
| 215 | シャープ | SJ-GF60B | 601 | 750 | 728 | 1820 | 220 | SJ-GF60B | SJ-GF60B | 2015年10月 | |
| 216 | シャープ | SJ-GF60A | 601 | 750 | 728 | 1820 | 220 | SJ-GF60A | SJ-GF60A | 2014年9月 | |
| 217 | シャープ | SJ-GF60Y | 601 | 750 | 728 | 1820 | 240 | SJ-GF60Y | SJ-GF60Y | 2013年9月 | |
| 218 | シャープ | SJ-55W | 545 | 800 | 725 | 1750 | 450 | SJ-55W | SJ-55W | 2012年6月 | |
| 219 | シャープ | SJ-GT55B | 551 | 695 | 745 | 1870 | 220 | SJ-GT55B | SJ-GT55B | 2015年8月 | |
| 220 | シャープ | SJ-GT50B | 501 | 685 | 699 | 1870 | 210 | SJ-GT50B | SJ-GT50B | 2015年9月 | |
| 221 | シャープ | SJ-GT50A | 501 | 685 | 699 | 1820 | 230 | SJ-GT50A | SJ-GT50A | 2014年10月 | |
| 222 | シャープ | SJ-GF50A | 501 | 685 | 699 | 1820 | 220 | SJ-GF50A | SJ-GF50A | 2014年9月 | |
| 223 | シャープ | SJ-GTR500 | 501 | 685 | 699 | 1820 | 230 | SJ-GTR500 | SJ-GTR500 | 2014年11月 | |
| 224 | シャープ | SJ-TF50B | 501 | 695 | 699 | 1870 | 220 | SJ-TF50B | SJ-TF50B | 2015年10月 | |
| 225 | シャープ | SJ-GF50B | 501 | 695 | 699 | 1870 | 220 | SJ-GF50B | SJ-GF50B | 2015年10月 | |
| 226 | シャープ | SJ-GF50Y | 501 | 685 | 699 | 1820 | 190 | SJ-GF50Y | SJ-GF50Y | 2013年9月 | |
| 227 | シャープ | SJ-XF50Y | 501 | 685 | 699 | 1820 | 220 | SJ-XF50Y | SJ-XF50Y | 2013年10月 | |
| 228 | シャープ | SJ-GT47B | 474 | 695 | 699 | 1795 | 220 | SJ-GT47B | SJ-GT47B | 2015年9月 | |
| 229 | シャープ | SJ-GT47A | 474 | 685 | 699 | 1745 | 240 | SJ-GT47A | SJ-GT47A | 2014年10月 | |
| 230 | シャープ | SJ-XF47X | 473 | 685 | 699 | 1745 | 220 | SJ-XF47X | SJ-XF47X | 2012年10月 | |
| 231 | シャープ | SJ-XF47B | 465 | 660 | 715 | 1870 | 230 | SJ-XF47B | SJ-XF47B | 2015年10月 | |
| 232 | シャープ | SJ-XF47A | 465 | 650 | 705 | 1820 | 220 | SJ-XF47A | SJ-XF47A | 2014年10月 | |
| 233 | シャープ | SJ-XF47Y | 465 | 650 | 705 | 1820 | 220 | SJ-XF47Y | SJ-XF47Y | 2013年10月 | |
| 234 | シャープ | SJ-XW47Y | 465 | 650 | 705 | 1820 | 170 | SJ-XW47Y | SJ-XW47Y | 2013年12月 | |
| 235 | シャープ | SJ-XW47A | 467 | 650 | 705 | 1820 | 190 | SJ-XW47A | SJ-XW47A | 2015年1月 | |
| 236 | シャープ | SJ-PF47A | 465 | 650 | 705 | 1820 | 290 | SJ-PF47A | SJ-PF47A | 2014年10月 | |
| 237 | シャープ | SJ-PF47Y | 465 | 650 | 705 | 1820 | 290 | SJ-PF47Y | SJ-PF47Y | 2013年11月 | |
| 238 | シャープ | SJ-XF44B | 440 | 660 | 715 | 1795 | 250 | SJ-XF44B | SJ-XF44B | 2015年10月 | |
| 239 | シャープ | SJ-XF44A | 440 | 650 | 705 | 1745 | 240 | SJ-XF44A | SJ-XF44A | 2014年10月 | |
| 240 | シャープ | SJ-XF44Y | 440 | 650 | 705 | 1745 | 240 | SJ-XF44Y | SJ-XF44Y | 2013年10月 | |
| 241 | シャープ | SJ-XF44X | 440 | 650 | 705 | 1745 | 220 | SJ-XF44X | SJ-XF44X | 2012年12月 | |
| 242 | シャープ | SJ-XW44A | 440 | 650 | 705 | 1745 | 240 | SJ-XW44A | SJ-XW44A | 2014年11月 | |
| 243 | シャープ | SJ-XW44Y | 440 | 650 | 705 | 1745 | 190 | SJ-XW44Y | SJ-XW44Y | 2013年12月 | |
| 244 | シャープ | SJ-PW42Y | 424 | 600 | 698 | 1820 | 260 | SJ-PW42Y | SJ-PW42Y | 2013年11月 | |
| 245 | シャープ | SJ-PW42A | 424 | 600 | 698 | 1820 | 240 | SJ-PW42A | SJ-PW42A | 2014年12月 | |
| 246 | シャープ | SJ-GT41B | 410 | 610 | 699 | 1870 | 未定 | SJ-GT41B | SJ-GT41B | 2015年11月 | |
| 247 | シャープ | SJ-PW38Y | 384 | 600 | 698 | 1690 | 270 | SJ-PW38Y | SJ-PW38Y | 2013年11月 | |
| 248 | シャープ | SJ-PW38A | 384 | 600 | 698 | 1690 | 250 | SJ-PW38A | SJ-PW38A | 2014年12月 | |
| 249 | シャープ | SJ-PW35B | 350 | 610 | 667 | 1740 | 360 | SJ-PW35B | SJ-PW35B | 2015年8月 | |
| 250 | シャープ | SJ-PW35A | 350 | 600 | 660 | 1690 | 360 | SJ-PW35A | SJ-PW35A | 2014年8月 | |
| 251 | シャープ | SJ-PW35Y | 350 | 600 | 660 | 1690 | 360 | SJ-PW35Y | SJ-PW35Y | 2013年8月 | |
| 252 | シャープ | SJ-WA35B | 350 | 610 | 667 | 1690 | 410 | SJ-WA35B | SJ-WA35B | 2015年5月 | |
| 253 | シャープ | SJ-WA35A | 350 | 600 | 660 | 1690 | 410 | SJ-WA35A | SJ-WA35A | 2014年5月 | |
| 254 | シャープ | SJ-WA35Y | 350 | 600 | 660 | 1690 | 410 | SJ-WA35Y | SJ-WA35Y | 2013年5月 | |
| 255 | シャープ | SJ-PW31Y | 350 | 600 | 660 | 1575 | 350 | SJ-PW31Y | SJ-PW31Y | 2013年8月 | |
| 256 | シャープ | SJ-PD27Y | 270 | 545 | 650 | 1560 | 380 | SJ-PD27Y | SJ-PD27Y | 2014年1月 | |
| 257 | シャープ | SJ-PD27A | 271 | 545 | 650 | 1560 | 380 | SJ-PD27A | SJ-PD27A | 2015年1月 | |
| 258 | シャープ | SJ-ES26Y | 264 | 545 | 650 | 1560 | 390 | SJ-ES26Y | SJ-ES26Y | 2013年7月 | |
| 259 | シャープ | SJ-23A | 225 | 585 | 605 | 1609 | 340 | SJ-23A | SJ-23A | 2015年5月 | |
| 260 | シャープ | SJ-23Y | 225 | 545 | 595 | 1509 | 340 | SJ-23Y | SJ-23Y | 2014年6月 | |
| 261 | シャープ | SJ-23X | 225 | 545 | 595 | 1509 | 330 | SJ-23X | SJ-23X | ||
| 262 | シャープ | SJ-D17A | 167 | 480 | 590 | 1285 | 310 | SJ-D17A | SJ-D17A | 2014年11月 | |
| 263 | シャープ | SJ-17Y | 167 | 480 | 590 | 1285 | 310 | SJ-17Y | SJ-17Y | 2013年11月 | |
| 264 | シャープ | FJ-HS17X | 167 | 550 | 575 | 1435 | 300 | FJ-HS17X | FJ-HS17X | ||
| 265 | シャープ | SJ-D14A | 137 | 480 | 590 | 1125 | 290 | SJ-D14A | SJ-D14A | 2014年11月 | |
| 266 | シャープ | SJ-PD14Y | 137 | 480 | 590 | 1125 | 290 | SJ-PD14Y | SJ-PD14Y | 2013年12月 | |
| 267 | シャープ | SJ-PD14A | 137 | 480 | 590 | 1125 | 290 | SJ-PD14A | SJ-PD14A | 2014年12月 | |
| 268 | シャープ | SJ-14Y | 137 | 480 | 590 | 1125 | 290 | SJ-14Y | SJ-14Y | 2013年11月 | |
| 269 | シャープ | SJ-H12Y | 118 | 480 | 525 | 1160 | 240 | SJ-H12Y | SJ-H12Y | 2014年5月 | |
| 270 | シャープ | FJ-HS9X | 86 | 550 | 575 | 865 | 300 | FJ-HS9X | FJ-HS9X | ||
| 271 | シャープ | SJ-H8Y | 75 | 475 | 435 | 840 | 160 | SJ-H8Y | SJ-H8Y | 2014年5月 | |
| 番号 | メーカー | 品番・型式 | 容量 (L) | 幅 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 年間 消費 電力 (kWh/年) | Amazon | 楽天 | Yahoo! ショッピング | 発売年 |
