500L台の冷蔵庫でサイズ(幅、奥行き、高さ)とスペックを比較しています。
項目別の並び替えが可能ですよ。
2015年10月現在の情報です。
【SUUMO】スーモの住まいのアンケート → 「もれなくギフト券5,000円ゲット!」
| 番号 | メーカー | 品番・型式 | 容量 (L) | 幅 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 年間 消費 電力 (kWh/年) | Amazon | 楽天 | Yahoo! ショッピング | 発売年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 日立 | R-X5700F | 565 | 685 | 738 | 1833 | 170 | R-X5700F | R-X5700F | 2015年8月 | |
| 96 | 日立 | R-X5700E | 565 | 685 | 738 | 1833 | 180 | R-X5700E | R-X5700E | 2014年9月 | |
| 97 | 日立 | R-M5700D | 565 | 685 | 728 | 1818 | 190 | R-M5700D | R-M5700D | 2013年9月 | |
| 98 | 日立 | R-G5700F | 565 | 685 | 738 | 1818 | 170 | R-G5700F | R-G5700F | 2015年8月 | |
| 99 | 日立 | R-G5700E | 565 | 685 | 738 | 1818 | 180 | R-G5700E | R-G5700E | 2014年9月 | |
| 100 | 日立 | R-G5700D | 565 | 685 | 728 | 1818 | 190 | R-G5700D | R-G5700D | 2013年9月 | |
| 189 | 東芝 | GR-H56FX | 556 | 685 | 745 | 1833 | 210 | GR-H56FX | GR-H56FX | 2014年9月 | |
| 190 | 東芝 | GR-G56FXV | 556 | 685 | 745 | 1824 | 200 | GR-G56FXV | GR-G56FXV | 2013年9月 | |
| 10 | パナソニック | NR-F561XPV | 555 | 685 | 733 | 1828 | 190 | NR-F561XPV | NR-F561XPV | 2015年9月 | |
| 11 | パナソニック | NR-F561PV | 555 | 685 | 733 | 1828 | 190 | NR-F561PV | NR-F561PV | 2015年9月 | |
| 12 | パナソニック | NR-F560XPV | 555 | 685 | 733 | 1828 | 200 | NR-F560XPV | NR-F560XPV | 2014年9月 | |
| 13 | パナソニック | NR-F560PV | 555 | 685 | 733 | 1828 | 200 | NR-F560PV | NR-F560PV | 2014年9月 | |
| 14 | パナソニック | NR-F568XG | 555 | 685 | 733 | 1828 | 200 | NR-F568XG | NR-F568XG | 2013年10月 | |
| 15 | パナソニック | NR-F568TV | 555 | 685 | 733 | 1828 | 220 | NR-F568TV | NR-F568TV | 2013年10月 | |
| 150 | 三菱電機 | MR-JX56LX | 555 | 685 | 735 | 1696 | 230 | MR-JX56LX | MR-JX56LX | 2013年11月 | |
| 191 | 東芝 | GR-H560FV | 555 | 685 | 699 | 1833 | 200 | GR-H560FV | GR-H560FV | 2014年10月 | |
| 16 | パナソニック | NR-F557XV | 552 | 685 | 729 | 1818 | 210 | NR-F557XV | NR-F557XV | 2012年10月 | |
| 17 | パナソニック | NR-F557T | 552 | 685 | 729 | 1818 | 240 | NR-F557T | NR-F557T | 2012年10月 | |
| 18 | パナソニック | NR-FTF55A | 552 | 685 | 729 | 1818 | 290 | NR-FTF55A | NR-FTF55A | 2013年6月 | |
| 219 | シャープ | SJ-GT55B | 551 | 695 | 745 | 1870 | 220 | SJ-GT55B | SJ-GT55B | 2015年8月 | |
| 218 | シャープ | SJ-55W | 545 | 800 | 725 | 1750 | 450 | SJ-55W | SJ-55W | 2012年6月 | |
| 151 | 三菱電機 | MR-WX53Z | 525 | 650 | 699 | 1821 | 190 | MR-WX53Z | MR-WX53Z | 2015年8月 | |
| 152 | 三菱電機 | MR-WX53Y | 525 | 650 | 699 | 1821 | 200 | MR-WX53Y | MR-WX53Y | 2014年12月 | |
| 153 | 三菱電機 | MR-JX53Z | 525 | 650 | 699 | 1821 | 190 | MR-JX53Z | MR-JX53Z | 2015年9月 | |
| 154 | 三菱電機 | MR-JX53Y | 525 | 650 | 699 | 1821 | 200 | MR-JX53Y | MR-JX53Y | 2014年9月 | |
| 155 | 三菱電機 | MR-JX53X | 525 | 650 | 699 | 1821 | 210 | MR-JX53X | MR-JX53X | 2013年9月 | |
| 156 | 三菱電機 | MR-BX53X | 525 | 650 | 699 | 1821 | 230 | MR-BX53X | MR-BX53X | 2013年10月 | |
| 101 | 日立 | R-X5200F | 517 | 685 | 699 | 1833 | 160 | R-X5200F | R-X5200F | 2015年8月 | |
| 102 | 日立 | R-X5200E | 517 | 685 | 693 | 1833 | 170 | R-X5200E | R-X5200E | 2014年9月 | |
| 103 | 日立 | R-G5200F | 517 | 685 | 699 | 1818 | 160 | R-G5200F | R-G5200F | 2015年9月 | |
| 104 | 日立 | R-G5200E | 517 | 685 | 693 | 1818 | 170 | R-G5200E | R-G5200E | 2014年9月 | |
| 105 | 日立 | R-G5200D | 517 | 685 | 693 | 1818 | 180 | R-G5200D | R-G5200D | 2013年10月 | |
| 106 | 日立 | R-F520F | 517 | 685 | 698 | 1818 | 180 | R-F520F | R-F520F | 2015年10月 | |
| 107 | 日立 | R-F520E | 517 | 685 | 698 | 1818 | 170 | R-F520E | R-F520E | 2014年10月 | |
| 108 | 日立 | R-F520D | 517 | 685 | 698 | 1818 | 180 | R-F520D | R-F520D | 2013年10月 | |
| 19 | パナソニック | NR-F511XPV | 510 | 685 | 692 | 1828 | 170 | NR-F511XPV | NR-F511XPV | 2015年9月 | |
| 20 | パナソニック | NR-F511PV | 510 | 685 | 692 | 1828 | 180 | NR-F511PV | NR-F511PV | 2015年9月 | |
| 21 | パナソニック | NR-F510XPV | 510 | 685 | 692 | 1828 | 180 | NR-F510XPV | NR-F510XPV | 2014年10月 | |
| 23 | パナソニック | NR-F511V | 510 | 685 | 692 | 1828 | 200 | NR-F511V | NR-F511V | 2015年10月 | |
| 192 | 東芝 | GR-H51FX | 510 | 685 | 699 | 1833 | 190 | GR-H51FX | GR-H51FX | 2014年9月 | |
| 193 | 東芝 | GR-G51FX | 510 | 685 | 699 | 1833 | 200 | GR-G51FX | GR-G51FX | 2013年9月 | |
| 194 | 東芝 | GR-G51FXV | 510 | 685 | 699 | 1824 | 180 | GR-G51FXV | GR-G51FXV | 2013年9月 | |
| 22 | パナソニック | NR-F510PV | 508 | 685 | 692 | 1828 | 180 | NR-F510PV | NR-F510PV | 2014年10月 | |
| 24 | パナソニック | NR-F510V | 508 | 685 | 692 | 1828 | 200 | NR-F510V | NR-F510V | 2014年10月 | |
| 195 | 東芝 | GR-H510FV | 508 | 650 | 699 | 1833 | 180 | GR-H510FV | GR-H510FV | 2014年11月 | |
| 25 | パナソニック | NR-JD5100V | 506 | 685 | 699 | 1828 | 200 | NR-JD5100V | NR-JD5100V | 2015年2月 | |
| 26 | パナソニック | NR-F518XG | 505 | 685 | 692 | 1828 | 180 | NR-F518XG | NR-F518XG | 2013年11月 | |
| 27 | パナソニック | NR-F518TV | 505 | 685 | 683 | 1828 | 210 | NR-F518TV | NR-F518TV | 2013年11月 | |
| 28 | パナソニック | NR-F507XV | 501 | 685 | 688 | 1818 | 190 | NR-F507XV | NR-F507XV | 2012年10月 | |
| 29 | パナソニック | NR-F507T | 501 | 685 | 679 | 1818 | 230 | NR-F507T | NR-F507T | 2012年10月 | |
| 109 | 日立 | R-S5000F | 501 | 620 | 733 | 1818 | 170 | R-S5000F | R-S5000F | 2015年10月 | |
| 110 | 日立 | R-S5000E | 501 | 620 | 733 | 1818 | 170 | R-S5000E | R-S5000E | 2014年10月 | |
| 111 | 日立 | R-S5000D | 501 | 620 | 733 | 1818 | 180 | R-S5000D | R-S5000D | 2013年11月 | |
| 220 | シャープ | SJ-GT50B | 501 | 685 | 699 | 1870 | 210 | SJ-GT50B | SJ-GT50B | 2015年9月 | |
| 221 | シャープ | SJ-GT50A | 501 | 685 | 699 | 1820 | 230 | SJ-GT50A | SJ-GT50A | 2014年10月 | |
| 222 | シャープ | SJ-GF50A | 501 | 685 | 699 | 1820 | 220 | SJ-GF50A | SJ-GF50A | 2014年9月 | |
| 223 | シャープ | SJ-GTR500 | 501 | 685 | 699 | 1820 | 230 | SJ-GTR500 | SJ-GTR500 | 2014年11月 | |
| 224 | シャープ | SJ-TF50B | 501 | 695 | 699 | 1870 | 220 | SJ-TF50B | SJ-TF50B | 2015年10月 | |
| 225 | シャープ | SJ-GF50B | 501 | 695 | 699 | 1870 | 220 | SJ-GF50B | SJ-GF50B | 2015年10月 | |
| 226 | シャープ | SJ-GF50Y | 501 | 685 | 699 | 1820 | 190 | SJ-GF50Y | SJ-GF50Y | 2013年9月 | |
| 227 | シャープ | SJ-XF50Y | 501 | 685 | 699 | 1820 | 220 | SJ-XF50Y | SJ-XF50Y | 2013年10月 | |
| 番号 | メーカー | 品番・型式 | 容量 (L) | 幅 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 年間 消費 電力 (kWh/年) | Amazon | 楽天 | Yahoo! ショッピング | 発売年 |
