200L台以下の冷蔵庫でサイズ(幅、奥行き、高さ)とスペックを比較しています。
項目別の並び替えが可能ですよ。
2015年10月の最新情報です。
このブログの情報は かなり古くなってしまったので 最新版は下記の姉妹サイトでご覧ください。
【SUUMO】スーモの住まいのアンケート → 「もれなくギフト券5,000円ゲット!」
| 番号 | メーカー | 品番・型式 | 容量 (L) | 幅 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 年間 消費 電力 (kWh/年) | Amazon | 楽天 | Yahoo! ショッピング | 発売年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 三菱電機 | MR-D30X | 298 | 600 | 656 | 1479 | 400 | MR-D30X | MR-D30X | 2014年4月 | |
| 257 | シャープ | SJ-PD27A | 271 | 545 | 650 | 1560 | 380 | SJ-PD27A | SJ-PD27A | 2015年1月 | |
| 256 | シャープ | SJ-PD27Y | 270 | 545 | 650 | 1560 | 380 | SJ-PD27Y | SJ-PD27Y | 2014年1月 | |
| 137 | 日立 | R-K270EV | 265 | 540 | 655 | 1520 | 290 | R-K270EV | R-K270EV | 2014年5月 | |
| 138 | 日立 | R-S2700FV | 265 | 540 | 655 | 1520 | 290 | R-S2700FV | R-S2700FV | 2015年4月 | |
| 139 | 日立 | R-27EV | 265 | 540 | 655 | 1520 | 290 | R-27EV | R-27EV | 2014年5月 | |
| 140 | 日立 | R-27FV | 265 | 540 | 655 | 1520 | 290 | R-27FV | R-27FV | 2015年3月 | |
| 258 | シャープ | SJ-ES26Y | 264 | 545 | 650 | 1560 | 390 | SJ-ES26Y | SJ-ES26Y | 2013年7月 | |
| 67 | パナソニック | NR-B265B | 262 | 600 | 629 | 1542 | 390 | NR-B265B | NR-B265B | 2012年6月 | |
| 173 | 三菱電機 | MR-HD26Y | 256 | 555 | 635 | 1610 | 390 | MR-HD26Y | MR-HD26Y | 2015年2月 | |
| 174 | 三菱電機 | MR-HD26X | 256 | 555 | 635 | 1610 | 390 | MR-HD26X | MR-HD26X | 2013年11月 | |
| 141 | 日立 | R-23DA | 225 | 540 | 640 | 1598 | 290 | R-23DA | R-23DA | 2013年4月 | |
| 142 | 日立 | R-23FA | 225 | 540 | 650 | 1585 | 290 | R-23FA | R-23FA | 2015年3月 | |
| 259 | シャープ | SJ-23A | 225 | 585 | 605 | 1609 | 340 | SJ-23A | SJ-23A | 2015年5月 | |
| 260 | シャープ | SJ-23Y | 225 | 545 | 595 | 1509 | 340 | SJ-23Y | SJ-23Y | 2014年6月 | |
| 261 | シャープ | SJ-23X | 225 | 545 | 595 | 1509 | 330 | SJ-23X | SJ-23X | ||
| 68 | パナソニック | NR-B178W | 168 | 480 | 586 | 1293 | 300 | NR-B178W | NR-B178W | 2015年9月 | |
| 69 | パナソニック | NR-B177W | 168 | 480 | 586 | 1293 | 300 | NR-B177W | NR-B177W | 2014年11月 | |
| 70 | パナソニック | NR-B176W | 168 | 480 | 586 | 1293 | 300 | NR-B176W | NR-B176W | 2013年9月 | |
| 71 | パナソニック | NR-B176WX | 168 | 480 | 586 | 1293 | 300 | NR-B176WX | NR-B176WX | 2013年10月 | |
| 72 | パナソニック | NR-B175WX | 168 | 480 | 586 | 1293 | 300 | NR-B175WX | NR-B175WX | 2012年11月 | |
| 73 | パナソニック | NR-B175W | 168 | 480 | 586 | 1293 | 300 | NR-B175W | NR-B175W | 2012年11月 | |
| 175 | 三菱電機 | MR-P17Z | 168 | 480 | 595 | 1338 | 310 | MR-P17Z | MR-P17Z | 2015年11月 | |
| 176 | 三菱電機 | MR-P17Y | 168 | 480 | 595 | 1338 | 310 | MR-P17Y | MR-P17Y | 2014年11月 | |
| 177 | 三菱電機 | MR-P17X | 168 | 480 | 595 | 1338 | 310 | MR-P17X | MR-P17X | 2013年12月 | |
| 262 | シャープ | SJ-D17A | 167 | 480 | 590 | 1285 | 310 | SJ-D17A | SJ-D17A | 2014年11月 | |
| 263 | シャープ | SJ-17Y | 167 | 480 | 590 | 1285 | 310 | SJ-17Y | SJ-17Y | 2013年11月 | |
| 264 | シャープ | FJ-HS17X | 167 | 550 | 575 | 1435 | 300 | FJ-HS17X | FJ-HS17X | ||
| 178 | 三菱電機 | MR-P15Z | 146 | 480 | 595 | 1213 | 280 | MR-P15Z | MR-P15Z | 2015年11月 | |
| 179 | 三菱電機 | MR-P15Y | 146 | 480 | 595 | 1213 | 280 | MR-P15Y | MR-P15Y | 2014年11月 | |
| 180 | 三菱電機 | MR-P15X | 146 | 480 | 595 | 1213 | 280 | MR-P15X | MR-P15X | 2013年12月 | |
| 181 | 三菱電機 | MF-U14Y | 144 | 480 | 586 | 1291 | 460 | MF-U14Y | MF-U14Y | 2014年10月 | |
| 182 | 三菱電機 | MF-U14T | 144 | 480 | 586 | 1291 | 460 | MF-U14T | MF-U14T | 2011年11月 | |
| 74 | パナソニック | NR-B148W | 138 | 480 | 586 | 1119 | 280 | NR-B148W | NR-B148W | 2015年9月 | |
| 75 | パナソニック | NR-B146W | 138 | 480 | 586 | 1119 | 280 | NR-B146W | NR-B146W | 2013年9月 | |
| 76 | パナソニック | NR-B147W | 138 | 480 | 586 | 1119 | 280 | NR-B147W | NR-B147W | 2014年11月 | |
| 77 | パナソニック | NR-B145WX | 138 | 480 | 586 | 1119 | 280 | NR-B145WX | NR-B145WX | 2012年11月 | |
| 78 | パナソニック | NR-B145W | 138 | 480 | 586 | 1119 | 280 | NR-B145W | NR-B145W | 2012年11月 | |
| 265 | シャープ | SJ-D14A | 137 | 480 | 590 | 1125 | 290 | SJ-D14A | SJ-D14A | 2014年11月 | |
| 266 | シャープ | SJ-PD14Y | 137 | 480 | 590 | 1125 | 290 | SJ-PD14Y | SJ-PD14Y | 2013年12月 | |
| 267 | シャープ | SJ-PD14A | 137 | 480 | 590 | 1125 | 290 | SJ-PD14A | SJ-PD14A | 2014年12月 | |
| 268 | シャープ | SJ-14Y | 137 | 480 | 590 | 1125 | 290 | SJ-14Y | SJ-14Y | 2013年11月 | |
| 183 | 三菱電機 | MF-U12Y | 121 | 480 | 586 | 1126 | 420 | MF-U12Y | MF-U12Y | 2014年10月 | |
| 184 | 三菱電機 | MF-U12T | 121 | 480 | 586 | 1126 | 420 | MF-U12T | MF-U12T | 2011年11月 | |
| 269 | シャープ | SJ-H12Y | 118 | 480 | 525 | 1160 | 240 | SJ-H12Y | SJ-H12Y | 2014年5月 | |
| 270 | シャープ | FJ-HS9X | 86 | 550 | 575 | 865 | 300 | FJ-HS9X | FJ-HS9X | ||
| 212 | 東芝 | GR-C80A | 78 | 476 | 494 | 756 | 220 | GR-C80A | GR-C80A | 2010年4月 | |
| 79 | パナソニック | NR-A80W | 75 | 460 | 496 | 704 | 210 | NR-A80W | NR-A80W | 2008年9月 | |
| 271 | シャープ | SJ-H8Y | 75 | 475 | 435 | 840 | 160 | SJ-H8Y | SJ-H8Y | 2014年5月 | |
| 213 | 東芝 | GR-C50A | 46 | 475 | 494 | 495 | 190 | GR-C50A | GR-C50A | 2010年4月 | |
| 80 | パナソニック | NR-A50W | 45 | 460 | 496 | 488 | 190 | NR-A50W | NR-A50W | 2008年9月 | |
| 番号 | メーカー | 品番・型式 | 容量 (L) | 幅 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 年間 消費 電力 (kWh/年) | Amazon | 楽天 | Yahoo! ショッピング | 発売年 |
